
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 03:00 | 03:34 | 34 分鐘 |
2 | 02:14 | 02:50 | 37 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
4 | 2022-05-25 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
5 | 13:30 | 16:02 | 153 分鐘 | |
6 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 | |
7 | 09:53 | 11:36 | 103 分鐘 | |
8 | 05:24 | 08:23 | 179 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
11 | 19:56 | 20:50 | 54 分鐘 | |
12 | 16:42 | 16:49 | 7 分鐘 | |
13 | 05:09 | 07:30 | 141 分鐘 | |
14 | 02:08 | 04:22 | 134 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
16 | 2022-05-23 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
17 | 16:37 | 17:18 | 41 分鐘 | |
18 | 15:41 | 16:30 | 50 分鐘 | |
19 | 11:03 | 11:17 | 14 分鐘 | |
20 | 2022-05-22 | 22:14 | 22:25 | 11 分鐘 |
21 | 21:59 | 22:11 | 12 分鐘 | |
22 | 19:07 | 21:15 | 128 分鐘 | |
23 | 18:47 | 19:00 | 13 分鐘 | |
24 | 16:04 | 16:06 | 2 分鐘 | |
25 | 14:38 | 16:00 | 82 分鐘 | |
26 | 00:00 | 06:14 | 375 分鐘 | |
27 | 2022-05-21 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
28 | 20:32 | 22:58 | 146 分鐘 | |
29 | 12:20 | 13:05 | 46 分鐘 | |
30 | 10:53 | 11:39 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a982.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
